Sistema de Gestão Operacional de Freelancers v3.0
Tela de registro de entrada e saída dos freelancers. Instale como aplicativo no tablet ou celular fixo na unidade.
Painel hierárquico para Chefes de Setor e Gerentes revisarem, ajustarem e aprovarem registros de ponto.
Geração de recibos agrupados por unidade e turno, com captura de assinatura digital na tela.
Pedido de dinheiro físico, CMO por categoria e unidade, e controle de diárias de entregadores.
| Usuário / CPF | E-mail / Login | Perfil | Onde usar |
|---|---|---|---|
| Administrador Tropicália | admin@tropicalia.com.br |
Admin | Painel de Auditoria / Tesouraria |
| Carlos Gerente | gerente@tropicalia.com.br |
Gerente | Painel de Auditoria |
| Ana Lima (Chefe Salão) | ana@tropicalia.com.br |
Chefe Setor | Painel de Auditoria — Setor Salão |
| João Carlos Silva | CPF: 123.456.789-01 |
Freelance | Totem de Ponto Digital |
| Maria Aparecida Santos | CPF: 987.654.321-00 |
Freelance Fixo | Totem de Ponto Digital |
| Pedro Oliveira | CPF: 111.222.333-44 |
Freelance | Totem de Ponto Digital |
⚠️ Os painéis de Auditoria/Tesouraria identificam o usuário pelos cabeçalhos x-user-id e x-user-perfil.
No ambiente de desenvolvimento, o seletor de perfil está disponível diretamente nos painéis.